序号 | 品名 | 规格 | 计价单位 | 象山市场 | 苏畈桥市场 | 通源市场 | 惠民市场 | 金苑市场 | 均价 | 环比 | 同比 |
◆粮食 | |||||||||||
1 | 中籼米 | 散装 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 2.20 | 2.50 | 2.60 | 2.49 | 1.22 | 0.40 |
2 | 面粉 | 标准粉 | 元/500克 | 2.60 | 2.30 | 2.00 | 2.50 | 2.80 | 2.51 | 2.87 | -1.95 |
3 | 面条 | 一级 | 元/500克 | 3.50 | 2.70 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 3.03 | 3.06 | 4.48 |
◆食用油 | |||||||||||
4 | 大豆油 | 一级桶装 | 元/5升 | 64.00 | 60.00 | 50.00 | 55.00 | 58.00 | 58.00 | 1.05 | -4.29 |
◆肉 | |||||||||||
5 | 圆尾肉 | 新鲜 | 元/500克 | 12.00 | 12.00 | 15.00 | 12.00 | 12.00 | 12.38 | -0.16 | 0.65 |
6 | 五花肉 | 新鲜 | 元/500克 | 12.00 | 12.00 | 15.00 | 12.00 | 12.00 | 12.38 | -0.16 | 0.65 |
7 | 猪排骨 | 新鲜 | 元/500克 | 20.00 | 20.00 | 19.00 | 23.00 | 25.00 | 22.13 | 4.39 | 8.48 |
8 | 牛肉 | 后腿肉 | 元/500克 | 33.00 | 36.00 | 35.00 | 35.00 | 36.00 | 34.88 | -0.34 | -12.36 |
◆蛋 | |||||||||||
9 | 鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 8.00 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.31 | 0.14 | -1.75 |
10 | 红壳蛋 | 新鲜 | 元/500克 | 4.00 | 3.80 | 4.00 | 3.80 | 4.00 | 3.93 | -4.15 | -17.09 |
◆水产品 | |||||||||||
11 | 草鱼 | 鲜活 | 元/500克 | 8.00 | 9.50 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | -2.17 | 25.00 |
12 | 鲫鱼 | 鲜活 | 元/500克 | 8.00 | 12.00 | 11.00 | 12.00 | 12.00 | 10.88 | 0.74 | 8.80 |
◆豆制品 | |||||||||||
13 | 豆腐 | 新鲜 | 元/500克 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.25 | 1.56 | 8.33 |
14 | 豆皮 | 新鲜 | 元/500克 | 7.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 1.85 | 10.00 |
◆水果 | |||||||||||
15 | 苹果 | 红富士 | 元/500克 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.63 | 0.54 | 2.36 |
16 | 香蕉 | 国产 | 元/500克 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.63 | -1.49 | 32.29 |
◆蔬菜 | |||||||||||
17 | 青芹 | 新鲜 | 元/500克 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 2.75 | 10.00 | -14.06 |
18 | 大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.50 | 1.00 | 1.00 | 1.20 | 1.50 | 1.21 | 10.00 | -13.57 |
19 | 小白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.19 | -4.78 | -12.40 |
20 | 包菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.00 | 1.50 | 1.00 | 0.80 | 1.00 | 1.01 | -8.18 | -8.18 |
21 | 西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.69 | -15.94 | -18.49 |
22 | 紫茄 | 新鲜 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 3.00 | 2.56 | -14.67 | -11.72 |
23 | 青椒 | 新鲜 | 元/500克 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 2.31 | -20.35 | -11.15 |
24 | 胡萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 2.31 | 5.00 | 15.50 |
25 | 白萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.20 | 1.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.11 | 6.73 | 6.73 |
26 | 刺黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 1.94 | -11.82 | -3.00 |
27 | 豇豆 | 新鲜 | 元/500克 | 4.00 | 6.00 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 3.44 | -16.10 | -1.71 |
28 | 韭菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.44 | 1.67 | 16.19 |
◆调料 | |||||||||||
29 | 洋葱 | 新鲜 | 元/500克 | 2.50 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 2.06 | -1.91 | 3.00 |
30 | 生姜 | 标准 | 元/500克 | 8.00 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 6.38 | 2.90 | -7.54 |
31 | 大蒜头 | 标准 | 元/500克 | 6.00 | 7.50 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 6.31 | 1.77 | -2.92 |
注:我委发布的监测价格其目的是提高市场价格透明度,引导市场预期,促进公平竞争,为消费者提供更多选择和比较的机会。食品类是市场调节价,受市场供求关系等影响,价格水平波动较大,不属政府定价管理的范畴,仅做为市场参考价格。 |