序号 | 品名 | 规格 | 计价单位 | 京山市 | 沙洋县 | 钟祥市 | 东宝区 | 掇刀区 | 均价 | 环比 | 同比 |
◆地域农副产品收购价 | |||||||||||
1 | 油菜籽 | 中等 | 元/500克 | 2.80 | 2.70 | 2.50 | 2.73 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | -5.82 |
2 | 小麦 | 中等 | 元/500克 | 1.16 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.00 | 1.12 | 0.00 | -5.88 |
3 | 棉花 | 328.00 | 元/500克 | 0.00 | 3.20 | 3.20 | 2.65 | 3.80 | 3.21 | 0.00 | -9.58 |
4 | 早籼稻 | 中等 | 元/500克 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | 中籼稻 | 中等 | 元/500克 | 1.30 | 1.29 | 1.30 | 1.33 | 1.22 | 1.29 | 0.78 | -4.44 |
6 | 晚籼稻 | 中等 | 元/500克 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 花生 | 中等 | 元/500克 | 3.10 | 2.45 | 3.00 | 2.50 | 3.50 | 2.91 | -0.68 | -6.13 |
8 | 芝麻 | 中等 | 元/500克 | 7.00 | 7.50 | 6.20 | 6.70 | 7.00 | 6.88 | 0.15 | -4.18 |
9 | 绿豆 | 中等 | 元/500克 | 4.40 | 3.30 | 4.80 | 4.00 | 3.80 | 4.06 | 0.00 | 0.00 |
10 | 生猪 | 100公斤左右 | 元/公斤 | 14.60 | 14.20 | 14.60 | 14.40 | 14.20 | 14.40 | -0.55 | -15.79 |
11 | 仔猪 | 15公斤左右 | 元/公斤 | 36.67 | 37.33 | 40.00 | 38.00 | 42.00 | 38.80 | -1.02 | -14.16 |
12 | 蛋鸡 | 活鸡 | 元/500克 | 4.80 | 4.50 | 5.20 | 4.20 | 5.20 | 4.78 | -2.45 | -6.28 |
13 | 蛋场蛋 | 新鲜 | 元/500克 | 2.75 | 2.84 | 2.90 | 4.00 | 4.40 | 3.38 | -1.17 | -14.86 |
14 | 土鸡 | 活鸡 | 元/500克 | 20.00 | 23.00 | 20.00 | 19.00 | 26.00 | 21.60 | 0.00 | 6.93 |
15 | 土鸡蛋 | 新鲜 | 元/500克 | 7.00 | 7.00 | 10.00 | 9.50 | 10.00 | 8.70 | 0.00 | -2.90 |
16 | 豆粕 | 国产 | 元/500克 | 1.62 | 2.45 | 1.55 | 2.15 | 1.56 | 1.87 | -1.06 | -5.08 |
17 | 麦麸 | 国产 | 元/500克 | 0.89 | 1.55 | 1.00 | 1.59 | 0.95 | 1.20 | 0.00 | 2.56 |
18 | 黄豆 | 中等 | 元/500克 | 2.90 | 2.70 | 2.60 | 3.15 | 3.70 | 3.01 | -0.33 | -5.64 |
19 | 玉米 | 中等 | 元/500克 | 1.32 | 1.10 | 1.31 | 1.15 | 1.30 | 1.24 | 0.81 | 1.64 |
注:我委发布的监测价格其目的是提高市场价格透明度,引导市场预期,促进公平竞争,为消费者提供更多选择和比较的机会。农产品是市场调节价,受市场供求关系等影响,价格水平波动较大,不属政府定价管理的范畴,仅做为市场参考价格。 |