序号 | 品名 | 规格 | 计价单位 | 京山市 | 沙洋县 | 钟祥市 | 东宝区 | 掇刀区 | 均价 | 环比 | 同比 |
◆地域农副产品收购价 | |||||||||||
1 | 油菜籽 | 中等 | 元/500克 | 2.80 | 2.65 | 2.60 | 2.71 | 3.00 | 2.75 | 0.73 | -4.84 |
2 | 小麦 | 中等 | 元/500克 | 1.16 | 1.15 | 1.15 | 1.16 | 1.00 | 1.12 | 0.00 | -5.09 |
3 | 棉花 | 328.00 | 元/500克 | 0.00 | 3.20 | 3.20 | 2.55 | 3.80 | 3.19 | -0.62 | -9.63 |
4 | 早籼稻 | 中等 | 元/500克 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | 中籼稻 | 中等 | 元/500克 | 1.30 | 1.29 | 1.35 | 1.36 | 1.22 | 1.30 | 0.78 | -3.70 |
6 | 晚籼稻 | 中等 | 元/500克 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 花生 | 中等 | 元/500克 | 3.00 | 2.45 | 3.00 | 2.45 | 3.50 | 2.88 | -0.69 | -8.28 |
8 | 芝麻 | 中等 | 元/500克 | 7.00 | 7.50 | 6.20 | 6.70 | 7.00 | 6.88 | -0.15 | -4.18 |
9 | 绿豆 | 中等 | 元/500克 | 4.40 | 3.30 | 4.80 | 4.00 | 3.80 | 4.06 | 0.00 | -1.93 |
10 | 生猪 | 100公斤左右 | 元/公斤 | 14.40 | 13.90 | 14.40 | 14.40 | 14.00 | 14.22 | -0.56 | -24.04 |
11 | 仔猪 | 15公斤左右 | 元/公斤 | 33.33 | 37.33 | 38.00 | 36.60 | 40.00 | 37.05 | -1.44 | -25.48 |
12 | 蛋鸡 | 活鸡 | 元/500克 | 5.00 | 4.50 | 4.80 | 4.20 | 5.00 | 4.70 | -1.67 | -15.47 |
13 | 蛋场蛋 | 新鲜 | 元/500克 | 2.60 | 2.73 | 2.70 | 4.00 | 4.20 | 3.25 | -0.31 | -14.70 |
14 | 土鸡 | 活鸡 | 元/500克 | 18.00 | 23.00 | 20.00 | 19.00 | 26.00 | 21.20 | 0.00 | 4.95 |
15 | 土鸡蛋 | 新鲜 | 元/500克 | 7.00 | 7.00 | 10.00 | 9.50 | 10.00 | 8.70 | 0.00 | -2.90 |
16 | 豆粕 | 国产 | 元/500克 | 1.53 | 2.45 | 1.52 | 2.15 | 1.56 | 1.84 | 0.00 | -4.66 |
17 | 麦麸 | 国产 | 元/500克 | 0.85 | 1.55 | 1.00 | 1.59 | 1.00 | 1.20 | 0.84 | 2.56 |
18 | 黄豆 | 中等 | 元/500克 | 2.80 | 2.70 | 2.60 | 3.10 | 3.70 | 2.98 | -0.67 | -6.58 |
19 | 玉米 | 中等 | 元/500克 | 1.31 | 1.10 | 1.31 | 1.15 | 1.30 | 1.23 | 0.00 | -2.38 |
注:我委发布的监测价格其目的是提高市场价格透明度,引导市场预期,促进公平竞争,为消费者提供更多选择和比较的机会。农产品是市场调节价,受市场供求关系等影响,价格水平波动较大,不属政府定价管理的范畴,仅做为市场参考价格。 |