序号 | 品名 | 规格 | 计价单位 | 京山市 | 沙洋县 | 钟祥市 | 东宝区 | 掇刀区 | 均价 | 环比 | 同比 |
◆地域农副产品收购价 | |||||||||||
1 | 油菜籽 | 中等 | 元/500克 | 2.87 | 2.50 | 2.40 | 2.80 | 3.00 | 2.71 | -1.10 | -11.44 |
2 | 小麦 | 中等 | 元/500克 | 1.20 | 1.21 | 1.15 | 1.13 | 1.00 | 1.14 | 0.00 | -7.32 |
3 | 棉花 | 328.00 | 元/500克 | 0.00 | 3.20 | 3.20 | 2.70 | 3.80 | 3.23 | 0.00 | -9.01 |
4 | 早籼稻 | 中等 | 元/500克 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | 中籼稻 | 中等 | 元/500克 | 1.27 | 1.29 | 1.28 | 1.32 | 1.22 | 1.28 | 0.00 | -6.57 |
6 | 晚籼稻 | 中等 | 元/500克 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 花生 | 中等 | 元/500克 | 3.30 | 2.45 | 2.80 | 2.45 | 3.50 | 2.90 | 0.00 | -9.94 |
8 | 芝麻 | 中等 | 元/500克 | 7.10 | 7.50 | 6.20 | 6.60 | 7.00 | 6.88 | 0.00 | -4.31 |
9 | 绿豆 | 中等 | 元/500克 | 4.60 | 3.30 | 4.80 | 4.00 | 3.80 | 4.10 | 0.00 | 0.99 |
10 | 生猪 | 100公斤左右 | 元/公斤 | 14.80 | 14.80 | 14.60 | 14.40 | 14.80 | 14.68 | -0.14 | -1.87 |
11 | 仔猪 | 15公斤左右 | 元/公斤 | 40.00 | 38.00 | 43.00 | 41.00 | 44.00 | 41.20 | -1.03 | -1.44 |
12 | 蛋鸡 | 活鸡 | 元/500克 | 5.50 | 5.20 | 5.20 | 4.30 | 5.20 | 5.08 | -0.39 | -1.93 |
13 | 蛋场蛋 | 新鲜 | 元/500克 | 3.20 | 3.02 | 3.35 | 3.90 | 4.40 | 3.57 | -2.99 | -1.92 |
14 | 土鸡 | 活鸡 | 元/500克 | 13.00 | 23.00 | 20.00 | 19.50 | 26.00 | 20.30 | 0.00 | -0.49 |
15 | 土鸡蛋 | 新鲜 | 元/500克 | 7.50 | 8.00 | 10.00 | 9.50 | 10.00 | 9.00 | 1.12 | 0.00 |
16 | 豆粕 | 国产 | 元/500克 | 1.86 | 2.45 | 1.68 | 2.10 | 1.85 | 1.99 | -2.45 | 1.02 |
17 | 麦麸 | 国产 | 元/500克 | 0.92 | 1.53 | 0.97 | 1.56 | 0.98 | 1.19 | 1.71 | 1.71 |
18 | 黄豆 | 中等 | 元/500克 | 3.20 | 2.60 | 2.60 | 3.10 | 3.70 | 3.04 | 0.66 | -6.17 |
19 | 玉米 | 中等 | 元/500克 | 1.27 | 1.10 | 1.23 | 1.13 | 1.28 | 1.20 | 1.70 | -0.83 |
注:我委发布的监测价格其目的是提高市场价格透明度,引导市场预期,促进公平竞争,为消费者提供更多选择和比较的机会。农产品是市场调节价,受市场供求关系等影响,价格水平波动较大,不属政府定价管理的范畴,仅做为市场参考价格。 |