序号 | 品名 | 规格 | 计价单位 | 象山市场 | 苏畈桥市场 | 通源市场 | 惠民市场 | 金苑市场 | 均价 | 环比 | 同比 |
◆粮食 | |||||||||||
1 | 中籼米 | 散装 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 2.20 | 2.50 | 2.60 | 2.46 | 0.00 | 0.00 |
2 | 面粉 | 标准粉 | 元/500克 | 2.60 | 2.30 | 2.00 | 2.50 | 2.80 | 2.44 | 0.00 | -4.69 |
3 | 面条 | 一级 | 元/500克 | 3.50 | 2.70 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 2.94 | 0.00 | 1.38 |
◆食用油 | |||||||||||
4 | 大豆油 | 一级桶装 | 元/5升 | 64.00 | 60.00 | 50.00 | 55.00 | 58.00 | 57.40 | 0.00 | -5.28 |
◆肉 | |||||||||||
5 | 圆尾肉 | 新鲜 | 元/500克 | 12.00 | 12.50 | 16.00 | 12.00 | 12.00 | 12.90 | 9.32 | 7.50 |
6 | 五花肉 | 新鲜 | 元/500克 | 12.00 | 12.00 | 16.00 | 12.00 | 12.00 | 12.80 | 8.48 | 6.67 |
7 | 猪排骨 | 新鲜 | 元/500克 | 20.00 | 20.00 | 19.00 | 22.00 | 23.00 | 20.80 | 6.12 | 6.12 |
8 | 牛肉 | 后腿肉 | 元/500克 | 33.00 | 36.00 | 35.00 | 35.00 | 36.00 | 35.00 | 2.34 | -11.62 |
◆蛋 | |||||||||||
9 | 鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 8.00 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.40 | 0.00 | 0.00 |
10 | 红壳蛋 | 新鲜 | 元/500克 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.20 | 4.50 | 4.14 | 0.98 | -1.43 |
◆水产品 | |||||||||||
11 | 草鱼 | 鲜活 | 元/500克 | 8.00 | 7.00 | 8.50 | 8.00 | 8.00 | 7.90 | 1.28 | 9.72 |
12 | 鲫鱼 | 鲜活 | 元/500克 | 8.00 | 10.00 | 11.00 | 10.00 | 10.00 | 9.80 | 2.08 | -2.00 |
◆豆制品 | |||||||||||
13 | 豆腐 | 新鲜 | 元/500克 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.20 | 0.00 | 6.67 |
14 | 豆皮 | 新鲜 | 元/500克 | 7.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.40 | 0.00 | 8.00 |
◆水果 | |||||||||||
15 | 苹果 | 红富士 | 元/500克 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.60 | 1.82 | 3.70 |
16 | 香蕉 | 国产 | 元/500克 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 4.50 | -6.25 | 18.42 |
◆蔬菜 | |||||||||||
17 | 青芹 | 新鲜 | 元/500克 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 2.70 | -3.57 | -20.59 |
18 | 大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 1.20 | -4.76 | -20.00 |
19 | 小白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 2.30 | 0.00 | -8.00 |
20 | 包菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.00 | 1.50 | 1.20 | 1.00 | 1.50 | 1.24 | -1.59 | -7.46 |
21 | 西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 4.00 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 3.70 | 0.00 | 2.78 |
22 | 紫茄 | 新鲜 | 元/500克 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 3.70 | -13.95 | 12.12 |
23 | 青椒 | 新鲜 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 3.10 | 0.00 | -11.43 |
24 | 胡萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.20 | 4.76 | 22.22 |
25 | 白萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.20 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 1.14 | -8.07 | -20.83 |
26 | 刺黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 2.70 | 0.00 | 8.00 |
27 | 豇豆 | 新鲜 | 元/500克 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 5.60 | -3.45 | -3.45 |
28 | 韭菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 2.40 | -4.00 | 26.32 |
◆调料 | |||||||||||
29 | 洋葱 | 新鲜 | 元/500克 | 2.80 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.26 | 4.63 | 2.73 |
30 | 生姜 | 标准 | 元/500克 | 8.00 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 6.30 | 1.61 | -7.35 |
31 | 大蒜头 | 标准 | 元/500克 | 6.00 | 7.50 | 6.00 | 8.00 | 8.00 | 7.10 | 0.00 | 9.23 |
注:我委发布的监测价格其目的是提高市场价格透明度,引导市场预期,促进公平竞争,为消费者提供更多选择和比较的机会。食品类是市场调节价,受市场供求关系等影响,价格水平波动较大,不属政府定价管理的范畴,仅做为市场参考价格。 |