上报单位:荆门市发展和改革委员会 上报日期:2025年4月24日 | |||||
序号 | 类别 | 品名 | 规格 | 计价单位 | 监测点平均零售价 |
1 | 粮食 | 面粉 | 特制一级 | 元/500克 | 3.00 |
面粉 | 标准粉 | 元/500克 | 2.30 | ||
早籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.10 | ||
中晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.29 | ||
粳米 | 标一 | 元/500克 | 2.99 | ||
2 | 食用油 | 花生油 | 一级桶装 | 元/5升 | 139.45 |
菜籽油 | 一级桶装 | 元/5升 | 91.95 | ||
大豆油 | 一级桶装 | 元/5升 | 61.95 | ||
大豆调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | 69.90 | ||
3 | 肉禽蛋 | 猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 14.95 |
猪肉 | 腿夹肉 | 元/500克 | 12.40 | ||
猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 20.95 | ||
牛肉 | 去骨肉 | 元/500克 | 34.40 | ||
羊肉 | 去骨肉 | 元/500克 | 45.00 | ||
鸡肉 | 冷冻 | 元/500克 | 7.75 | ||
鸭肉 | 冷冻 | 元/500克 | 7.95 | ||
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 4.00 | ||
4 | 奶 | 牛奶 | 纯牛奶 | 元/盒 | 2.50 |
5 | 淡水鱼 | 草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 8.50 |
胖头鱼 | 活1500克左右一条 | 元/500克 | 8.50 | ||
鲫鱼 | 活350克左右一条 | 元/500克 | 10.95 | ||
6 | 杂粮 | 绿豆 | 标准品 | 元/500克 | 6.50 |
黄豆 | 标准品 | 元/500克 | 4.35 | ||
糯米 | 标一 | 元/500克 | 3.80 | ||
7 | 调料 | 大蒜头 | 无 | 元/500克 | 7.00 |
食盐 | 袋装精制含碘盐 | 元/500克 | 1.90 | ||
食盐 | 袋装精制无碘盐 | 元/500克 | 3.62 | ||
生姜 | 无 | 元/500克 | 7.00 | ||
干辣椒 | 无 | 元/500克 | 24.90 | ||
白砂糖 | 袋装 | 元/500克 | 8.07 | ||
8 | 水果 | 苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 7.49 |
香蕉 | 国产一级 | 元/500克 | 4.50 | ||
梨 | 鸭梨一级 | 元/500克 | 3.75 | ||
9 | 豆制品 | 豆腐 | 新鲜 | 元/500克 | 3.75 |
干子 | 新鲜 | 元/500克 | 7.30 | ||
千张 | 新鲜 | 元/500克 | 6.80 | ||
10 | 蔬菜 | 大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.25 |
小白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.65 | ||
包菜 | 新鲜 | 元/500克 | 0.85 | ||
芹菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.25 | ||
黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.25 | ||
冬瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.00 | ||
豆角 | 新鲜 | 元/500克 | 5.75 | ||
茄子 | 新鲜 | 元/500克 | 3.50 | ||
西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 4.00 | ||
青椒 | 新鲜 | 元/500克 | 3.15 | ||
萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.25 | ||
土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 1.85 | ||
莲藕 | 新鲜 | 元/500克 | 2.85 | ||
注:表格中价格为好邻居超市(长宁店)和象山市场当日平均价格。我委发布的监测价格其目的是提高市场价格透明度,引导市场预期,促进公平竞争,为消费者提供更多选择和比较的机会。食品类是市场调节价,受市场供求关系等影响,价格水平波动较大,不属政府定价管理的范畴,仅做为市场参考价格。 |