| 索引号: |
11420800011236457R/2025-00157 |
主题分类: |
物价 |
| 发布机构: |
市发展和改革委员会 |
发文日期: |
2025-11-25 |
| 文 号: |
无 |
效力状态: |
有效 |
[2025.11.25]荆门市主要农副产品收购价格监测表
发布日期:2025-11-25 16:35信息来源:价格监测中心
| 序号 | 品名 | 规格 | 计价单位 | 京山市 | 沙洋县 | 钟祥市 | 东宝区 | 掇刀区 | 均价 | 环比 | 同比 |
| ◆地域农副产品收购价 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 油菜籽 | 中等 | 元/500克 | 2.70 | 2.53 | 2.70 | 2.95 | 2.80 | 2.74 | 0.37 | -1.44 |
| 2 | 小麦 | 中等 | 元/500克 | 1.17 | 1.20 | 1.18 | 1.18 | 1.12 | 1.17 | 0.86 | 1.74 |
| 3 | 棉花 | 328 | 元/500克 | 0.00 | 2.70 | 3.10 | 2.53 | 3.80 | 3.03 | -0.66 | -9.01 |
| 4 | 早籼稻 | 中等 | 元/500克 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 中籼稻 | 中等 | 元/500克 | 1.23 | 1.29 | 1.20 | 1.25 | 1.31 | 1.26 | 0.80 | 0.00 |
| 6 | 晚籼稻 | 中等 | 元/500克 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 花生 | 中等 | 元/500克 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.40 | 3.50 | 2.86 | -0.35 | -1.72 |
| 8 | 芝麻 | 中等 | 元/500克 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 4.80 | 7.00 | 5.76 | -1.20 | -18.07 |
| 9 | 绿豆 | 中等 | 元/500克 | 4.50 | 3.30 | 4.40 | 4.00 | 3.80 | 4.00 | 0.00 | -6.54 |
| 10 | 生猪 | 100公斤左右 | 元/公斤 | 12.00 | 11.60 | 12.20 | 12.00 | 11.80 | 11.92 | -1.81 | -28.88 |
| 11 | 仔猪 | 15公斤左右 | 元/公斤 | 23.33 | 20.00 | 25.00 | 26.00 | 20.00 | 22.87 | -0.39 | -29.04 |
| 12 | 蛋鸡 | 活鸡 | 元/500克 | 4.80 | 3.90 | 4.20 | 4.00 | 5.00 | 4.38 | 0.00 | -23.69 |
| 13 | 蛋场蛋 | 新鲜 | 元/500克 | 2.80 | 2.79 | 2.80 | 3.90 | 4.20 | 3.30 | -0.30 | -21.62 |
| 14 | 土鸡 | 活鸡 | 元/500克 | 16.00 | 23.00 | 20.00 | 19.00 | 26.00 | 20.80 | 0.00 | 0.97 |
| 15 | 土鸡蛋 | 新鲜 | 元/500克 | 7.00 | 8.00 | 10.00 | 9.50 | 10.00 | 8.90 | -2.20 | -7.29 |
| 16 | 豆粕 | 国产 | 元/500克 | 1.61 | 2.50 | 1.57 | 2.20 | 1.60 | 1.90 | 1.60 | 2.15 |
| 17 | 麦麸 | 国产 | 元/500克 | 0.87 | 1.52 | 1.00 | 1.68 | 0.94 | 1.20 | 0.84 | 4.35 |
| 18 | 黄豆 | 中等 | 元/500克 | 2.80 | 2.60 | 2.80 | 3.05 | 3.50 | 2.95 | 0.34 | -1.99 |
| 19 | 玉米 | 中等 | 元/500克 | 1.19 | 1.10 | 1.17 | 1.04 | 1.23 | 1.15 | 0.00 | -2.54 |
| 注:我委发布的监测价格其目的是提高市场价格透明度,引导市场预期,促进公平竞争,为消费者提供更多选择和比较的机会。农产品是市场调节价,受市场供求关系等影响,价格水平波动较大,不属政府定价管理的范畴,仅做为市场参考价格。 |